구 분 | 계 | 화 재 | 구 조 | 구 급 | 기 타 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특수 | 산불 | 일반 | 산악 | 수난 | 누출 | 폭발 | 환자이송 | 장기이송 | 근접배치 | 기타 | |||
계 | 2,070 | 565 | 34 | 166 | 230 | 279 | 244 | 58 | 16 | 77 | 2 | 70 | 329 | |
특수구조대 | 수도권 | 414 | 73 | 1 | 9 | 22 | 40 | 68 | 1 | 3 | 33 | 0 | 13 | 151 |
영남 | 529 | 43 | 3 | 35 | 79 | 88 | 58 | 1 | 0 | 34 | 0 | 12 | 176 | |
호남 | 197 | 19 | 2 | 7 | 42 | 93 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
충강대 | 284 | 38 | 4 | 29 | 42 | 56 | 92 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | |
화학구조센터 | 시흥 | 162 | 121 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
구미 | 83 | 56 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
울산 | 73 | 32 | 3 | 17 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
익산 | 62 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
여수 | 59 | 24 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
서산 | 84 | 59 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
충주 | 87 | 52 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
기타 | 내근 | 36 | 7 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
(43011) 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 1(수리리 1199번지)대표전화 : 053-712-1194
본 사이트는 이메일 수집을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
Copyright(c) National 119 All rights reserve.