부서 클릭시 담당자 및 업무내용을 확인하실 수 있습니다.
직원검색부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
중앙119구조본부 | 본부장 | 053-712-1001 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
기획협력과 | 과장 | 053-712-1040 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
기획협력 | 팀장 | 053-712-1019 |
기획협력 | 기획·조직 | 053-712-1005 |
기획협력 | 인사 | 053-712-1017 |
기획협력 | 상훈 | 053-712-1010 |
기획협력 | 보건안전·복지 | 053-712-1145 |
기획협력 | 서무·복무 | 053-712-1008 |
기획협력 | 교육·수행 | 053-712-1003 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
예산관리 | 팀장 | 053-712-1012 |
예산관리 | 예산·편성 | 053-712-1141 |
예산관리 | 계약(기금) | 053-712-1135 |
예산관리 | 계약(일반) | 053-712-1013 |
예산관리 | 지출·자금관리 | 053-712-1015 |
예산관리 | 관서경비 | 053-712-1140 |
예산관리 | 물품·차량 | 053-712-1018 |
예산관리 | 정보·전산 | 053-712-1046 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
청렴감찰 | 팀장 | 053-712-1064 |
청렴감찰 | 감찰 | 053-712-1006 |
청렴감찰 | 감찰·교육 | 053-712-1007 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
시설관리 | 팀장 | 053-712-1042 |
시설관리 | 시설·공사 | 053-712-1142 |
시설관리 | 시설·공사 | 053-712-1123 |
시설관리 | 시설·공사 | 053-712-1058 |
시설관리 | 행정지원 | 053-712-1023 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
특수대응훈련과 | 과장 | 053-712-1120 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
대응·훈련·교육·국제 | 팀장 | 053-712-1121 |
대응·훈련·교육·국제 | 대응 | 053-712-1124 |
대응·훈련·교육·국제 | 상황관리 | 053-712-1187 |
대응·훈련·교육·국제 | 정보분석 | 053-712-1044 |
대응·훈련·교육·국제 | 통계·분석 | 053-712-1195 |
대응·훈련·교육·국제 | 통계·분석 | 053-712-1195 |
대응·훈련·교육·국제 | 통계·분석 | 053-712-1195 |
대응·훈련·교육·국제 | 교육·기획 | 053-712-1031 |
대응·훈련·교육·국제 | 교육·훈련 | 053-712-1125 |
대응·훈련·교육·국제 | 대응·교육 | 053-712-1053 |
대응·훈련·교육·국제 | 위탁·예산 | 053-712-1047 |
대응·훈련·교육·국제 | 서무·화학 | 053-712-1051 |
대응·훈련·교육·국제 | 국제협력 | 053-712-1126 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
특수장비과 | 과장 | 053-712-1130 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
장비·소방선 | 팀장 | 053-712-1185 |
장비·소방선 | 장비기획 | 053-712-1136 |
장비·소방선 | 소방차량 | 053-712-1137 |
장비·소방선 | 개인·비축 | 053-712-1133 |
장비·소방선 | 관리서무 | 053-712-1134 |
장비·소방선 | 건조·감독 | 053-712-1186 |
장비·소방선 | 건조·감독 | 051-760-7364 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
중앙소방항공대 | 대장 | 053-712-1120 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
항공기획 | 항공기획 | 053-712-1011 |
항공기획 | 항공예산 | 053-712-1027 |
항공기획 | 항공교육 | 053-712-1026 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
항공안전 | 항공안전 | 053-712-1050 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
항공정비 | 항공정비 | 053-712-1074 |
항공정비 | 항공정비 | 053-712-1077 |
항공정비 | 항공정비 | 053-712-1087 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
수도권 | 1팀 운항 | 031-570-2159 |
수도권 | 1팀 운항 | 031-570-2156 |
수도권 | 1팀 운항 | 031-570-2158 |
수도권 | 1팀 정비 | 031-570-2154 |
수도권 | 1팀 정비 | 031-570-2079 |
수도권 | 1팀 항공구조 | 031-570-2072 |
수도권 | 1팀 항공구급 | 031-570-2043 |
수도권 | 2팀 운항 | 031-570-2153 |
수도권 | 2팀 운항 | 031-570-2163 |
수도권 | 2팀 운항 | 031-570-2155 |
수도권 | 2팀 정비 | 031-570-2160 |
수도권 | 2팀 항공구조 | 031-570-2033 |
수도권 | 2팀 항공구급 | 031-570-2034 |
수도권 | 3팀 운항 | 031-570-2157 |
수도권 | 3팀 운항 | 031-570-2162 |
수도권 | 3팀 정비 | 031-570-2167 |
수도권 | 3팀 정비 | 031-570-2166 |
수도권 | 3팀 항공구급 | 031-570-2116 |
수도권 | 3팀 항공구조 | 031-570-2080 |
수도권 | 3팀 항공구조 | 031-570-2080 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
영남 | 1팀 운항 | 053-712-1149 |
영남 | 1팀 운항 | 053-712-1177 |
영남 | 1팀 정비 | 053-712-1152 |
영남 | 1팀 정비 | 053-712-1103 |
영남 | 1팀 항공구급 | 053-712-1088 |
영남 | 1팀 항공구조 | 053-712-1072 |
영남 | 2팀 운항 | 053-712-1150 |
영남 | 2팀 운항 | 053-712-1098 |
영남 | 2팀 정비 | 053-712-1098 |
영남 | 2팀 항공구조 | 053-712-1151 |
영남 | 2팀 항공구급 | 053-712-1088 |
영남 | 3팀 운항 | 053-712-1021 |
영남 | 3팀 운항 | 053-712-1092 |
영남 | 3팀 정비 | 053-712-1076 |
영남 | 3팀 정비 | 053-712-1148 |
영남 | 3팀 항공구급 | 053-712-1094 |
영남 | 3팀 항공구조 | 053-712-1093 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
호남 | 1팀 운항 | 061-370-6747 |
호남 | 1팀 운항 | 061-370-6743 |
호남 | 1팀 운항 | 061-370-6741 |
호남 | 1팀 정비 | 061-370-6746 |
호남 | 1팀 정비 | 061-370-6700 |
호남 | 1팀 항공구조 | 061-370-6754 |
호남 | 1팀 항공구급 | 061-370-6717 |
호남 | 2팀 운항 | 061-370-6752 |
호남 | 2팀 운항 | 061-370-6740 |
호남 | 2팀 운항 | 061-370-6750 |
호남 | 2팀 정비 | 061-370-6735 |
호남 | 2팀 정비 | 061-370-6700 |
호남 | 2팀 항공구조 | 061-370-6753 |
호남 | 2팀 항공구급 | 061-370-6749 |
호남 | 3팀 정비 | 061-370-6744 |
호남 | 3팀 운항 | 061-370-6731 |
호남 | 3팀 운항 | 061-370-6743 |
호남 | 3팀 정비 | 061-370-6751 |
호남 | 3팀 항공구조 | 061-370-6721 |
호남 | 3팀 항공구급 | 061-370-6748 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
충강 | 1팀 운항 | 043-841-4950 |
충강 | 1팀 운항 | 043-841-4952 |
충강 | 1팀 운항 | 043-841-4965 |
충강 | 1팀 정비 | 043-841-4954 |
충강 | 1팀 정비 | 043-841-4991 |
충강 | 1팀 항공구조 | 043-841-4973 |
충강 | 1팀 항공구급 | 043-841-4971 |
충강 | 2팀 운항 | 043-841-4960 |
충강 | 2팀 운항 | 043-841-4962 |
충강 | 2팀 운항 | 043-841-4966 |
충강 | 2팀 정비 | 043-841-4964 |
충강 | 2팀 정비 | 043-841-4928 |
충강 | 2팀 항공구급 | 043-841-4951 |
충강 | 2팀 항공구조 | 043-841-4961 |
충강 | 3팀 운항 | 043-841-4970 |
충강 | 3팀 운항 | 043-841-4972 |
충강 | 3팀 정비 | 043-841-4974 |
충강 | 3팀 정비 | 043-841-4975 |
충강 | 3팀 항공구조 | 043-841-4953 |
충강 | 3팀 항공구급 | 043-841-4933 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
119구조견교육대 | 대장 | 053-712-1060 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
수색·양성훈련 | 기획 | 053-712-1062 |
수색·양성훈련 | 서무 | 053-712-1181 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1066 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1065 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1067 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1068 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1159 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1178 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1179 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1063 |
수색·양성훈련 | 양성교관 | 053-712-1038 |
수색·양성훈련 | 업무보조 | 053-712-1061 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
수도권119특수구조대 | 대장 | 031-570-2001 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
행정지원 | 행정팀장 | 031-570-2010 |
행정지원 | 예산·서무 | 031-570-2012 |
행정지원 | 예산·서무 | 031-570-2011 |
행정지원 | 예산·서무 | 031-570-2009 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응1팀 | 1팀장 | 031-570-2110 |
신속대응1팀 | 현장안전 | 031-570-2120 |
신속대응1팀 | 교육훈련 | 031-570-2016 |
신속대응1팀 | 수난 | 031-570-2125 |
신속대응1팀 | 화생방 | 031-570-2122 |
신속대응1팀 | 산악 | 031-570-2124 |
신속대응1팀 | 수난 | 031-570-2125 |
신속대응1팀 | 산악 | 031-570-2124 |
신속대응1팀 | 도탐 | 031-570-2126 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응2팀 | 2팀장 | 031-570-2030 |
신속대응2팀 | 현장안전 | 031-570-2032 |
신속대응2팀 | 도탐 | 031-570-2017 |
신속대응2팀 | 수난 | 031-570-2035 |
신속대응2팀 | 도탐 | 031-570-2078 |
신속대응2팀 | 통신 | 031-570-2038 |
신속대응2팀 | 화생방 | 031-570-2036 |
신속대응2팀 | 산악 | 031-570-2031 |
신속대응2팀 | 수난 | 031-570-2042 |
신속대응2팀 | 서무 | 031-570-2040 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응3팀 | 3팀장 | 031-570-2070 |
신속대응3팀 | 현장안전 | 031-570-2073 |
신속대응3팀 | 교육훈련 | 031-570-2073 |
신속대응3팀 | 수난 | 031-570-2083 |
신속대응3팀 | 산악 | 031-570-2084 |
신속대응3팀 | 화생방 | 031-570-2082 |
신속대응3팀 | 통신 | 031-570-2082 |
신속대응3팀 | 수난 | 031-570-2082 |
신속대응3팀 | 산악 | 031-570-2083 |
신속대응3팀 | 도탐 | 031-570-2083 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
핸들러 | 구조견 운용 | 031-570-2003 |
핸들러 | 구조견 운용 | 031-570-2075 |
핸들러 | 구조견 운용 | 031-570-2126 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
시흥119화학구조센터 | 센터장 | 031-470-2450 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 031-470-2452 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 031-470-2465 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 031-470-2456 |
화학구조1팀 | 청사관리 | 031-470-2471 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 031-470-2463 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 031-470-2458 |
화학구조1팀 | 서무 | 031-470-2473 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 031-470-2452 |
화학구조2팀 | 예방·보안 | 031-470-2461 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 031-470-2453 |
화학구조2팀 | 청사·관리 | 031-470-2464 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 031-470-2472 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 031-470-2454 |
화학구조2팀 | 서무 | 031-470-2470 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 031-470-2459 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 031-470-2462 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 031-470-2457 |
화학구조3팀 | 장비·물품 | 031-470-2468 |
화학구조3팀 | 청사관리 | 031-470-2460 |
화학구조3팀 | 서무 | 031-470-2485 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
영남119특수구조대 | 대장 | 053-712-1070 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
행정지원 | 행정팀장 | 053-712-1025 |
행정지원 | 예산·서무 | 053-712-1190 |
행정지원 | 예산·서무 | 053-712-1164 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응1팀 | 1팀장 | 053-712-1082 |
신속대응1팀 | 현장안전 | 053-712-1162 |
신속대응1팀 | 교육훈련 | 053-712-1162 |
신속대응1팀 | 도탐산악 | 053-630-1161 |
신속대응1팀 | 도탐산악 | 053-630-1186 |
신속대응1팀 | 화생방 | 053-712-1170 |
신속대응1팀 | 수난 | 053-712-1182 |
신속대응1팀 | 수난 | 053-712-1155 |
신속대응1팀 | 통신 | 053-712-1148 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응2팀 | 2팀장 | 053-712-1071 |
신속대응2팀 | 현장안전 | 053-712-1154 |
신속대응2팀 | 교육훈련 | 053-712-1039 |
신속대응2팀 | 도탐산악 | 053-712-1067 |
신속대응2팀 | 수난 | 053-712-1192 |
신속대응2팀 | 수난 | 053-712-1175 |
신속대응2팀 | 화생방 | 053-712-1085 |
신속대응2팀 | 화생방 | 053-712-1184 |
신속대응2팀 | 통신 | 053-712-1174 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응3팀 | 3팀장 | 053-712-1168 |
신속대응3팀 | 현장안전 | 053-712-1173 |
신속대응3팀 | 교육훈련 | 053-712-1102 |
신속대응3팀 | 수난 | 053-712-1169 |
신속대응3팀 | 화생방 | 053-712-1172 |
신속대응3팀 | 도탐산악 | 053-712-1099 |
신속대응3팀 | 도탐산악 | 053-712-1175 |
신속대응3팀 | 수난 | 053-712-1166 |
신속대응3팀 | 통신 | 053-712-1183 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
핸들러 | 구조견 운용 | 053-712-1083 |
핸들러 | 구조견 운용 | 053-712-1160 |
핸들러 | 구조견 운용 | 053-712-1163 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
구미119화학구조센터 | 센터장 | 054-459-1101 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 054-459-1107 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 054-459-1125 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 054-459-1119 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 054-459-1119 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 054-459-1122 |
화학구조1팀 | 서무 | 054-459-1119 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 054-459-1102 |
화학구조2팀 | 예방·보안 | 054-459-1123 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 054-459-1108 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 054-459-1114 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 054-459-1103 |
화학구조2팀 | 서무 | 054-459-1115 |
화학구조2팀 | 서무 | 054-459-1115 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 054-459-1104 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 054-459-1124 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 054-459-1106 |
화학구조3팀 | 예산·지출 | 054-459-1113 |
화학구조3팀 | 서무 | 054-459-1121 |
화학구조3팀 | 서무 | 054-459-1121 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
울산119화학구조센터 | 센터장 | 052-228-5860 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 052-228-5865 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 052-228-5873 |
화학구조1팀 | 대용량포 | 052-228-5873 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 052-228-5866 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 052-228-5872 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 052-228-5866 |
화학구조1팀 | 서무 | 052-228-5872 |
화학구조1팀 | 대용량포 | 052-228-5875 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 052-228-5827 |
화학구조2팀 | 예방·보안 | 052-228-5826 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 052-228-5869 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 052-228-5862 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 052-228-5868 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 052-228-5866 |
화학구조2팀 | 서무 | 052-228-5866 |
화학구조2팀 | 대용량포 | 052-228-5875 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 053-228-5827 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 052-228-5826 |
화학구조3팀 | 대용량포 | 052-228-5871 |
화학구조3팀 | 장비·물품 | 052-228-5862 |
화학구조3팀 | 서무 | 052-228-5872 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 052-228-5826 |
화학구조3팀 | 예산·지출 | 052-228-5866 |
화학구조3팀 | 대용량포 | 052-228-5855 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
부산항만소방정대 | 대장 | 055-540-7800 |
부산항만소방정대 | 행정지원 | 055-540-7814 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7822 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7822 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7822 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7824 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7824 |
부산항만소방정대 | 기관 | 055-540-7824 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7821 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7821 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7821 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7823 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7823 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7823 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7825 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7825 |
부산항만소방정대 | 항해 | 055-540-7825 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
호남119특수구조대 | 대장 | 061-370-6800 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
행정지원 | 행정팀장 | 061-370-6715 |
행정지원 | 예산·서무 | 061-370-6721 |
행정지원 | 예산·서무 | 061-370-6724 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응1팀 | 1팀장 | 061-370-6712 |
신속대응1팀 | 현장안전 | 061-370-6732 |
신속대응1팀 | 교육훈련 | 061-370-6700 |
신속대응1팀 | 화생방 | 061-370-6700 |
신속대응1팀 | 도시탐색 | 061-370-6706 |
신속대응1팀 | 수난 | 061-370-6700 |
신속대응1팀 | 도시탐색 | 061-370-6722 |
신속대응1팀 | 산악 | 061-370-6700 |
신속대응1팀 | 수난 | 061-370-6700 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응2팀 | 2팀장 | 061-370-6711 |
신속대응2팀 | 교육훈련 | 061-370-6725 |
신속대응2팀 | 현장안전 | 061-370-6710 |
신속대응2팀 | 화생방 | 061-370-6700 |
신속대응2팀 | 산악 | 061-370-6727 |
신속대응2팀 | 수난 | 061-370-6701 |
신속대응2팀 | 산악 | 061-370-6700 |
신속대응2팀 | 도시탐색 | 061-370-6700 |
신속대응2팀 | 수난 | 061-370-6700 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응3팀 | 3팀장 | 061-370-6723 |
신속대응3팀 | 현장안전 | 061-370-6722 |
신속대응3팀 | 교육훈련 | 061-370-6705 |
신속대응3팀 | 산악 | 061-370-6716 |
신속대응3팀 | 수난 | 061-370-6726 |
신속대응3팀 | 화생방 | 061-370-6702 |
신속대응3팀 | 도시탐색 | 061-370-6700 |
신속대응3팀 | 산악 | 061-370-6700 |
신속대응3팀 | 수난 | 061-370-6722 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
핸들러 | 구조견 운용 | 061-370-6714 |
핸들러 | 구조견 운용 | 061-370-6713 |
핸들러 | 구조견 운용 | 061-370-6728 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
익산119화학구조센터 | 센터장 | 063-839-5270 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 063-839-5273 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 063-839-5281 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 063-839-5277 |
화학구조1팀 | 서무 | 063-839-4207 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 063-839-5274 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 063-839-5284 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 053-839-5287 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 063-839-5285 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 063-839-5280 |
화학구조2팀 | 식당·공무직 | 063-839-5275 |
화학구조2팀 | 서무 | 063-839-5276 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 063-839-5272 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 063-839-5286 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 063-839-5282 |
화학구조3팀 | 청사관리 | 063-839-5283 |
화학구조3팀 | 서무 | 063-839-5279 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
여수119화학구조센터 | 센터장 | 061-690-1630 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 061-690-1651 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 061-690-1652 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 061-690-1655 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 061-690-1654 |
화학구조1팀 | 서무 | 061-690-1653 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 061-690-1631 |
화학구조2팀 | 예방·보안 | 061-690-1635 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 061-690-1636 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 061-690-1635 |
화학구조2팀 | 서무 | 061-690-1632 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 061-690-1641 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 061-690-1645 |
화학구조3팀 | 장비·물품 | 061-690-1643 |
화학구조3팀 | 예산·지출 | 061-690-1642 |
화학구조3팀 | 서무 | 061-690-1644 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
충청·강원119특수구조대 | 대장 | 043-841-4900 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응1팀 | 1팀장 | 043-841-4930 |
신속대응1팀 | 현장·안전 | 043-841-4929 |
신속대응1팀 | 교육·훈련 | 043-841-4932 |
신속대응1팀 | 도시탐색 | 043-841-4934 |
신속대응1팀 | 서무 | 043-841-4924 |
신속대응1팀 | 화생방 | 043-841-4929 |
신속대응1팀 | 산악 | 043-841-4929 |
신속대응1팀 | 수난 | 043-841-4929 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응2팀 | 2팀장 | 043-841-4910 |
신속대응2팀 | 현장·안전 | 043-841-4911 |
신속대응2팀 | 교육·훈련 | 043-841-4923 |
신속대응2팀 | 교육·훈련 | 043-841-4914 |
신속대응2팀 | 장비 | 043-841-4903 |
신속대응2팀 | 서무 | 043-841-4912 |
신속대응2팀 | 도탐·화생방 | 043-841-4916 |
신속대응2팀 | 수난·산악 | 043-841-4916 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
신속대응3팀 | 3팀장 | 043-841-4921 |
신속대응3팀 | 현장안전 | 043-841-4920 |
신속대응3팀 | 교육훈련 | 043-841-4931 |
신속대응3팀 | 교육훈련 | 043-841-4922 |
신속대응3팀 | 화생방 | 043-841-4913 |
신속대응3팀 | 산악 | 043-841-4926 |
신속대응3팀 | 화생방 | 043-841-4915 |
신속대응3팀 | 도시탐색 | 043-841-4915 |
신속대응3팀 | 수난 | 043-841-4915 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
핸들러 | 구조견 운용 | 043-841-4917 |
핸들러 | 구조견 운용 | 043-841-4917 |
핸들러 | 구조견 운용 | 043-841-4917 |
핸들러 | 구조견 운용 | 043-841-4941 |
핸들러 | 구조견 운용 | 043-841-4941 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
서산119화학구조센터 | 센터장 | 041-661-5860 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 041-661-5898 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 041-661-5899 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 041-661-5863 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 041-661-5869 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 041-661-5864 |
화학구조1팀 | 서무 | 041-661-5870 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 041-661-5862 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 041-661-5867 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 041-661-5837 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 041-661-5865 |
화학구조2팀 | 서무 | 041-661-5877 |
화학구조2팀 | 서무 | 041-661-5837 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 041-661-5878 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 041-661-5874 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 041-661-5871 |
화학구조3팀 | 장비·물품 | 041-661-5879 |
화학구조3팀 | 예산·지출 | 041-661-5876 |
화학구조3팀 | 서무 | 041-661-5871 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
충주119화학구조센터 | 센터장 | 043-870-5940 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조1팀 | 1팀장 | 043-870-5930 |
화학구조1팀 | 예방·보안 | 043-870-5926 |
화학구조1팀 | 교육·훈련 | 043-870-5922 |
화학구조1팀 | 예산·지출 | 043-870-5914 |
화학구조1팀 | 서무 | 043-870-5924 |
화학구조1팀 | 장비·물품 | 043-870-5912 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조2팀 | 2팀장 | 043-870-5946 |
화학구조2팀 | 예방·보안 | 043-870-5920 |
화학구조2팀 | 교육·훈련 | 043-870-5921 |
화학구조2팀 | 예산·지출 | 043-870-5923 |
화학구조2팀 | 장비·물품 | 043-870-5933 |
화학구조2팀 | 서무 | 043-870-5911 |
부서명 | 담당업무 | 내선전화번호 |
---|---|---|
화학구조3팀 | 3팀장 | 043-870-5913 |
화학구조3팀 | 예방·보안 | 043-870-5931 |
화학구조3팀 | 교육·훈련 | 043-870-5910 |
화학구조3팀 | 예산·지출 | 043-870-5925 |
화학구조3팀 | 장비·물품 | 043-870-5932 |
화학구조3팀 | 서무 | 043-870-5934 |
(43011) 대구광역시 달성군 구지면 구지서로 1(수리리 1199번지)대표전화 : 053-712-1194
본 사이트는 이메일 수집을 거부하며, 위반시 정보통신망법에 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
Copyright(c) National 119 All rights reserve.