홈 > 국제협력 > 국제구조대
해외에서 대규모 재난으로 인해 많은 사상자가 나게 되면 세계 여러나라에서는 인도적 차원에서 도시탐색구조대를 급파하여 재해국의 인명구조활동을 돕게 되는데 이 때 파견되는 우리나라 도시탐색구조대의 명칭이 “국제구조대”입니다.
우리나라의 경우 소방기본법 및 그 시행령, 소방방재청 훈령에 의해 중앙119구조대장이 “국제구조대장”으로서 “국제구조대” 의 편성·운영 업무를 맡고 있습니다.
2008년 4월 현재 전세계적으로 43개 나라 67개 도시탐색구조대가 “유엔 국제탐색구조자문단(UN INSARAG)”에 등록되어 있는데 우리나라의 “국제구조대”도 그 중 하나입니다.
http://ocha.unog.ch/VirtualOSOCC/USAR_Directory/MemberCountriesOverview.asp
국제구조대는 1997년 이후 현재까지 모두 10차례의 해외구조출동 실적을 갖고 있습니다.
| 기간 | 출동지역 | 출동인원 |
|---|---|---|
| 1997. 9.4 - 9.8 | 캄보디아 프놈펜, 베트남 여객기 추락현장 | 7명 |
| 1999. 8.20 - 8.30 | 터키 이즈밋 지진피해 현장 | 17명 |
| 1999. 9.22 - 9.27 | 대만 난토후현 지진피해 현장 | 16명 |
| 2003. 5.24 - 5.29 | 알제리 부메르데스 지진피해 현장 | 21명 |
| 2003. 12.28 - 2004. 1.2 | 이란 케르만주 지진피해 현장 | 24명 |
| 2004. 12.29 - 2005. 1.7 | 태국 지진해일 피해 현장 | 15명 |
| 2008. 5. 16 ~ 2008. 5. 23 | 중국 쓰촨성 쓰팡시 지진피해 현장 | 41명 |
| 2008.6. 5 ~ 2008. 6. 15 | 미얀마 양곤시 꿘찬곤 싸이클론 피해 현장 | 5명 |
| 2009.10. 1 ~ 2009. 10. 7 | 인도네시아 수마트라섬 파당 지진피해 현장 | 41명 |
| 2010. 1. 15 ~ 2010. 1. 30 | 아이티 수도 포르트프랭스 지진피해 현장 | 25명 |
국제구조대는 다음과 같은 구성과 반 별 임무를 가지고 있습니다.
| 직 책 | 임 무 |
|---|---|
| 구조대장 | 지휘·감독 |
| 공보연락반 | 현장기록, 정보수집, 연락, 보고, 통역 |
| 시설관리반 | 물자조달, 장비관리, 지휘소 운영 |
| 구조반 | 생존자 구조, 사체 수습 |
| 탐색반 | 인명구조견 및 첨단장비를 이용한 정밀인명탐색, INSARAG 건물표식 |
| 의료반 | 생존자에 대한 병원 전단계 응급처치, 대원 보건 |
| 안전평가반 | 붕괴건물 안전진단, 유해물질관련 대응 및 자문 |






